| Station Code | Station Name | Division | State | Latitude | Longitude | Top 100 | Important |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSKP | VISAKHAPATNAM | Waltair | Andhra Pradesh | 17.7214 | 83.29 | Y | Y |
| S No |
Train No |
Train Name |
Origin Station Name |
Destination Station Name |
Sch Arrival Time |
Sch Depart Time |
Halt Time |
Plat form No |
Running Days |
Travel Class | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15905 | Kanniyakumari - Dibrugarh Vivek SF Express | KANYAKUMARI | DIBRUGARH | 23:50 | 00:10 | 20 Min | 3 | THU | 2A 3A SL | |
| 2 | 06101 | TVC MAS EXPRESS | CHENNAI EGMORE | BHUBANESWAR | 23:50 | 00:10 | 20 Min | 0 | MON | ||
| 3 | 22503 | DBRG VIVEK EXP | KANYAKUMARI | 23:50 | 00:10 | 1460 Min | 2 | DAILY | |||
| 4 | 20807 | HIRAKUD EXPRESS | VISAKHAPATNAM | 00:25 | 00:25 | 0 Min | 8 | TUE FRI SAT | Source | ||
| 5 | 06316 | CHENNAI EXP | ERNAKULAM JN | SANTRAGACHI JN | 00:10 | 00:30 | 20 Min | 0 | FRI | ||
| 6 | 08570 | QLN VSKP EXP | KOLLAM JN | VISAKHAPATNAM | 01:35 | 01:35 | 0 Min | 0 | FRI | Destination | |
| 7 | 22849 | SHM SC SUF EXP | SHALIMAR | 01:20 | 01:40 | 20 Min | 3 | WED | 2A 3A SL 2S | ||
| 8 | 22859 | PURI MAS S F | PURI | 01:20 | 01:40 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 9 | 22825 | SHM MAS SF EXP | SHALIMAR | 01:20 | 01:40 | 20 Min | 1 | TUE | |||
| 10 | 22605 | PRR TEN SF EXP | PURULIA JN | 01:25 | 01:45 | 20 Min | 3 | MON FRI | 2A 3A SL 2S | ||
| 11 | 22603 | KGP VM SF EXP | KHARAGPUR JN | 01:25 | 01:45 | 20 Min | 3 | THU | |||
| 12 | 22612 | NJP MAS EXPRESS | NEW JALPAIGURI | 01:25 | 01:45 | 20 Min | 7 | FRI | 2A 3A SL 2S | ||
| 13 | 07127 | Shm Hyb Special | SHALIMAR | HYDERABAD DECAN | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 0 | TUE | ||
| 14 | 12504 | HUMSAFAR EXP | AGARTALA | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 0 | TUE SAT | |||
| 15 | 08635 | Hte Ypr Special | HATIA | YESVANTPUR JN | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 0 | THU | ||
| 16 | 02508 | NJP MAS PREMIUM | NEW JALPAIGURI | MGR CHENNAI CTL | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 3 | SUN | ||
| 17 | 22887 | SMVB HUMSAFAR | HOWRAH JN | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 0 | TUE | |||
| 18 | 20889 | TPTY HUMSAFR EX | HOWRAH JN | 01:30 | 01:50 | 20 Min | 0 | SAT | 3A | ||
| 19 | 22306 | JSME SMVT EXP | JASIDIH JN | 01:35 | 01:55 | 20 Min | 0 | FRI | |||
| 20 | 18513 | Kirandul - Visakhapatnam Express | KIRANDUL | VISAKHAPATNAM | 02:40 | 02:40 | 0 Min | 4 | DAILY | 2A 3A SL | Destination |
| 21 | 58528 | Visakhapatnam - Raipur Passenger | VISAKHAPATNAM | RAIPUR JN | 02:55 | 02:55 | 0 Min | 1 | DAILY | Origin | |
| 22 | 12836 | SMVB HATIA EXP | SMVT BENGALURU | 02:50 | 03:10 | 20 Min | 1 | TUE THU | 1A 2A 3A CC SL 2S | ||
| 23 | 12375 | TBM JSME SF EXP | TAMBARAM | 02:50 | 03:10 | 20 Min | 3 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 24 | 22852 | SHM VIVEK SF EX | MANGALURU CNTL | 02:50 | 03:10 | 20 Min | 2 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 25 | 12890 | SMVB TATA EXP | SMVT BENGALURU | 02:50 | 03:10 | 20 Min | 0 | MON | |||
| 26 | 08511 | Kirandul - Visakhapatnam Express | KIRANDUL | VISAKHAPATNAM | 03:20 | 03:20 | 0 Min | 4 | DAILY | 2A 3A SL | Destination |
| 27 | 17481 | BSP TPTY EXP | BILASPUR JN | 03:05 | 03:25 | 20 Min | 4 | TUE SAT | 2A 3A SL | ||
| 28 | 17479 | PURI TPTY EXP | PURI | 03:05 | 03:25 | 20 Min | 2 | SUN MON WED THU FRI | 2A 3A SL 2S | ||
| 29 | 12704 | FALAKNUMA SF EX | SECUNDERABAD JN | 03:20 | 03:40 | 20 Min | 7 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 30 | 18516 | KRDL VSKP EXP | KIRANDUL | 03:40 | 03:40 | 0 Min | 1 | DAILY | 2A 3A SL | ||
| 31 | 18045 | EAST COAST EXP | SHALIMAR | 03:30 | 03:50 | 20 Min | 4 | DAILY | |||
| 32 | 22882 | BBS PUNE SF EXP | BHUBANESWAR | 03:40 | 04:00 | 20 Min | 0 | TUE | |||
| 33 | 22855 | SRC TPTY SF EXP | SANTRAGACHI JN | 03:40 | 04:00 | 20 Min | 3 | SUN | |||
| 34 | 22851 | MAQ VIVEK SF EXP | SHALIMAR | 03:40 | 04:00 | 20 Min | 3 | THU | 2A 3A SL | ||
| 35 | 18523 | VSKP BNRS EXP | VISAKHAPATNAM | 04:15 | 04:15 | 0 Min | 8 | SUN WED | Source | ||
| 36 | 20806 | AP EXPRESS | NEW DELHI | 04:20 | 04:20 | 0 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 37 | 20604 | NJP AMRIT BHARAT | NAGERCOIL JN | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 38 | 22888 | HWH HUMSAFAR | SMVT BENGALURU | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 0 | THU | |||
| 39 | 20890 | HWH HUMSAFAR SF | TIRUPATI | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 40 | 15645 | CHZ SCL EXP | CHARLAPALLI | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 0 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 41 | 12503 | AGTL HUMSAFAR | SMVT BENGALURU | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 4 | TUE FRI | |||
| 42 | 20610 | NJP AMRIT BHARAT | TIRUCHCHIRAPALI | 04:10 | 04:30 | 20 Min | 0 | WED | |||
| 43 | 12841 | COROMANDAL EXP | HOWRAH JN | 04:20 | 04:40 | 20 Min | 6 | DAILY | |||
| 44 | 08562 | RU VSKP SPL | RENIGUNTA JN | VISAKHAPATNAM | 04:45 | 04:45 | 0 Min | 1 | MON | Destination | |
| 45 | 08502 | Secunderabad - Visakhapatnam SpecialFare Special | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 04:50 | 04:50 | 0 Min | 0 | WED | 2A 3A SL | Destination |
| 46 | 12864 | SMVB HOWRAH EXP | SMVT BENGALURU | 04:35 | 04:55 | 20 Min | 3 | DAILY | |||
| 47 | 02851 | SRC ERS Special | SANTRAGACHI JN | ERNAKULAM JN | 04:40 | 05:00 | 20 Min | 3 | SAT | ||
| 48 | 02882 | SUVIDHA SPL | BHUBANESWAR | PUNE JN | 04:40 | 05:00 | 20 Min | 1 | SUN | 2A 3A SL | |
| 49 | 17480 | TPTY PURI EXP | TIRUPATI | PURI | 04:45 | 05:05 | 20 Min | 3 | MON TUE WED FRI SAT | 2A 3A SL 2S | |
| 50 | 17482 | TPTY BSP EXP | TIRUPATI | 04:45 | 05:05 | 20 Min | 0 | SUN THU | |||
| 51 | 02874 | TPTY VSKP SF SPL | TIRUPATI | VISAKHAPATNAM | 05:15 | 05:15 | 0 Min | 4 | TUE | 2A 3A SL | Destination |
| 52 | 22848 | LTT VSKP EXPRESS | LOKMANYATILAK T | 05:20 | 05:20 | 0 Min | 1 | TUE | |||
| 53 | 22875 | UDAY EXPRESS | VISAKHAPATNAM | 05:20 | 05:20 | 0 Min | 7 | MON TUE WED FRI SAT | Source | ||
| 54 | 18573 | VSKP BGKT EXP | VISAKHAPATNAM | 05:20 | 05:20 | 0 Min | 7 | THU | Source | ||
| 55 | 18528 | CHZ VSKP EXP | CHARLAPALLI | 05:20 | 05:20 | 0 Min | 0 | SAT | |||
| 56 | 08636 | YPR HATIA EXP | YESVANTPUR JN | HATIA | 05:00 | 05:20 | 20 Min | 0 | SAT | ||
| 57 | 18531 | UDAY EXPRESS | VISAKHAPATNAM | 05:20 | 05:20 | 0 Min | 0 | MON TUE WED FRI SAT | Source | ||
| 58 | 02877 | KJM SUVIDHA SPL | VISAKHAPATNAM | KRISHNARAJAPURM | 05:30 | 05:30 | 0 Min | 0 | TUE FRI | Source | |
| 59 | 08451 | KJM SUVIDHA SPL | BHUBANESWAR | KRISHNARAJAPURM | 05:10 | 05:30 | 20 Min | 0 | WED SAT | ||
| 60 | 00851 | BNC SUVIDHA SPL | BHUBANESWAR | BENGALURU CANT | 05:10 | 05:30 | 20 Min | 0 | WED SAT | 2A 3A SL | |
| 61 | 58506 | VSKP GNPR PASS | VISAKHAPATNAM | 05:30 | 05:30 | 0 Min | 6 | DAILY | Source | ||
| 62 | 02840 | MAS HWH EXP | MGR CHENNAI CTL | HOWRAH JN | 05:15 | 05:35 | 20 Min | 3 | WED | 2A 3A | |
| 63 | 05901 | YPR DBRG EXP | YESVANTPUR JN | DIBRUGARH | 05:20 | 05:40 | 20 Min | 0 | SUN | ||
| 64 | 02507 | HOWAH EXP | MGR CHENNAI CTL | NEW JALPAIGURI | 05:20 | 05:40 | 20 Min | 1 | WED | ||
| 65 | 22701 | Visakhapatnam - Vijayawada UDAY Express | VISAKHAPATNAM | VIJAYAWADA JN | 05:45 | 05:45 | 0 Min | 6 | MON TUE WED FRI SAT | CC | Origin |
| 66 | 20833 | VANDE BHARAT EXP | VISAKHAPATNAM | 05:45 | 05:45 | 0 Min | 8 | SUN MON WED THU FRI SAT | Source | ||
| 67 | 12665 | HWH CAPE SF EXP | HOWRAH JN | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 2 | MON | 2A 3A SL 2S | ||
| 68 | 02728 | Godavari Covid - 19 Special | HYDERABAD DECAN | VISAKHAPATNAM | 05:50 | 05:50 | 0 Min | 1 | DAILY | Destination | |
| 69 | 12773 | SHM SC SUF EXP | SHALIMAR | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 4 | WED | |||
| 70 | 15630 | NAGAON EXPRESS | SILGHAT TOWN | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 2 | FRI | 2A 3A SL | ||
| 71 | 15930 | NTSK TBM EXP | NEW TINSUKIA JN | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 0 | MON | 2A 3A SL | ||
| 72 | 22817 | SHM MYS EXP | SHALIMAR | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 1 | FRI | 2A 3A SL 2S | ||
| 73 | 13434 | AMRIT BHARAT EXP | MALDA TOWN | 05:30 | 05:50 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 74 | 12728 | GODAVARI SF EXP | HYDERABAD DECAN | 05:55 | 05:55 | 0 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 75 | 22860 | MAS PURI SF EXP | MGR CHENNAI CTL | PURI | 05:40 | 06:00 | 20 Min | 0 | MON | ||
| 76 | 22606 | TEN PRR SF EXP | TIRUNELVELI JN | 05:40 | 06:00 | 20 Min | 3 | WED SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 77 | 22604 | VM KGP SF EXP | VILLUPURAM JN | 05:40 | 06:00 | 20 Min | 0 | TUE | |||
| 78 | 22305 | SMVB JSME EXP | SMVT BENGALURU | 05:40 | 06:00 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 79 | 12805 | JANMABHOOMI EXP | VISAKHAPATNAM | 06:20 | 06:20 | 0 Min | 7 | DAILY | Source | ||
| 80 | 08504 | SC VSKP SPL | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 06:30 | 06:30 | 0 Min | 0 | TUE | Destination | |
| 81 | 22204 | VSKP DURONTO | SECUNDERABAD JN | 06:30 | 06:30 | 0 Min | 3 | MON WED SAT | |||
| 82 | 02853 | SUVIDHA SPECIAL | HOWRAH JN | ERNAKULAM JN | 06:10 | 06:30 | 20 Min | 1 | SAT | 2A 3A SL | |
| 83 | 18517 | KRBA VSKP EXP | KORBA | 06:45 | 06:45 | 0 Min | 3 | DAILY | 2A 3A SL | ||
| 84 | 08574 | Tirupati - Visakhapatnam Special Fare Special | TIRUPATI | VISAKHAPATNAM | 06:50 | 06:50 | 0 Min | 0 | TUE | 2A 3A SL | Destination |
| 85 | 18562 | Kacheguda - Visakhapatnam SF Express | KACHEGUDA | VISAKHAPATNAM | 06:50 | 06:50 | 0 Min | 6 | DAILY | 2A 3A SL 2S | Destination |
| 86 | 12862 | MBNR VSKP SF EXP | MAHBUBNAGAR | 06:50 | 06:50 | 0 Min | 6 | DAILY | |||
| 87 | 58501 | VSKP KRDL PGRSP | VISAKHAPATNAM | 07:00 | 07:00 | 0 Min | 6 | DAILY | SL 2S | Source | |
| 88 | 06197 | Howrah Exp | CHENNAI EGMORE | HOWRAH JN | 06:45 | 07:05 | 20 Min | 0 | FRI | ||
| 89 | 58538 | Visakhapatnam - Koraput Passenger | VISAKHAPATNAM | KORAPUT | 07:05 | 07:05 | 0 Min | 5 | DAILY | Origin | |
| 90 | 17240 | SIMHADRI EXP | VISAKHAPATNAM | 07:10 | 07:10 | 0 Min | 7 | DAILY | CC 2S | Source | |
| 91 | 18567 | VSKP QLN EXP | VISAKHAPATNAM | 07:20 | 07:20 | 0 Min | 4 | THU | Source | ||
| 92 | 12663 | HWH TPJ SUF EXP | HOWRAH JN | 07:00 | 07:20 | 20 Min | 6 | SUN THU | |||
| 93 | 22807 | MAS SUF AC EXP | SANTRAGACHI JN | 07:00 | 07:20 | 20 Min | 4 | TUE FRI | |||
| 94 | 17016 | VISAKHA EXP | SECUNDERABAD JN | 07:10 | 07:30 | 20 Min | 3 | DAILY | |||
| 95 | 12740 | GARIBRATH EXP | SECUNDERABAD JN | 07:50 | 07:50 | 0 Min | 1 | DAILY | 3A | ||
| 96 | 67294 | Visakhapatnam - Srikakulam road MEMU | VISAKHAPATNAM | SRIKAKULAM ROAD | 08:00 | 08:00 | 0 Min | 1 | DAILY | Origin | |
| 97 | 12840 | MAS HWH SF MAIL | MGR CHENNAI CTL | 07:50 | 08:10 | 20 Min | 7 | DAILY | |||
| 98 | 18503 | VSKP SNSI EXP | VISAKHAPATNAM | 08:15 | 08:15 | 0 Min | 6 | THU | 2A 3A SL 2S | Source | |
| 99 | 22853 | SHM VSKP SF EXP | SHALIMAR | 08:15 | 08:15 | 0 Min | 0 | TUE | |||
| 100 | 22809 | VSKP SF EXP | PARADIP | 08:15 | 08:15 | 0 Min | 6 | MON | 2A 3A SL | ||
| 101 | 12803 | SWARNA JAYANTHI | VISAKHAPATNAM | 08:15 | 08:15 | 0 Min | 0 | MON FRI | Source | ||
| 102 | 22873 | DGHA VSKP SF EX | DIGHA | 08:15 | 08:15 | 0 Min | 0 | FRI | |||
| 103 | 22847 | VSKP LTT S F | VISAKHAPATNAM | 08:20 | 08:20 | 0 Min | 8 | SUN | Source | ||
| 104 | 17219 | MTM VSKP EXP | MACHILIPATNAM | 08:20 | 08:20 | 0 Min | 6 | DAILY | |||
| 105 | 05905 | MAS DBRG EXP | VELLANKANNI | DIBRUGARH | 08:00 | 08:20 | 20 Min | 0 | THU | ||
| 106 | 18501 | VSKP QLN EXP | VISAKHAPATNAM | 08:20 | 08:20 | 0 Min | 2 | TUE | 2A 3A SL 2S | Source | |
| 107 | 13351 | DHN ALAPPUZHA EX | DHANBAD JN | 08:15 | 08:35 | 20 Min | 4 | DAILY | |||
| 108 | 02836 | Ers Hwh Sf Exp | ERNAKULAM JN | HOWRAH JN | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 0 | TUE | 2A 3A SL | |
| 109 | 02865 | Src Ypr Superfast Special | SANTRAGACHI JN | YESVANTPUR JN | 08:20 | 08:45 | 25 Min | 0 | FRI | ||
| 110 | 22856 | TPTY SRC SF EXP | TIRUPATI | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 0 | MON | |||
| 111 | 12868 | PDY SHM SF EXP | PUDUCHERRY | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 5 | WED | 2A 3A CC SL 2S | ||
| 112 | 08041 | SRC MAS Superfast Special | SANTRAGACHI JN | MGR CHENNAI CTL | 08:20 | 08:45 | 25 Min | 0 | SAT | ||
| 113 | 12253 | ANGA EXP | SMVT BENGALURU | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 4 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 114 | 18048 | VSG SHM EXP | VASCO DA GAMA | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 7 | SUN TUE THU FRI | 3A SL 2S | ||
| 115 | 02854 | ERS HWH SUVIDHA | ERNAKULAM JN | SANTRAGACHI JN | 08:25 | 08:45 | 20 Min | 3 | TUE | 2A 3A SL | |
| 116 | 08506 | KCC RGDA SPL | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 08:45 | 08:45 | 0 Min | 0 | MON WED | Destination | |
| 117 | 02807 | SRC MAS Special | SANTRAGACHI JN | MGR CHENNAI CTL | 08:20 | 08:45 | 25 Min | 1 | THU | ||
| 118 | 07104 | BKN SC SPL | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 08:50 | 08:50 | 0 Min | 0 | SUN | Destination | |
| 119 | 02204 | Vskp Premium Express | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 08:50 | 08:50 | 0 Min | 4 | SUN WED | Destination | |
| 120 | 12376 | JSME TBM EXP | JASIDIH JN | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 2 | WED | 2A 3A SL | ||
| 121 | 18637 | HTE SMVB EXP | HATIA | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 3 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 122 | 22837 | DHARTI ABBA EXP | HATIA | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 7 | MON | 3A | ||
| 123 | 18111 | TATA YPR EXP | TATANAGAR JN | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 7 | THU | 2A 3A SL | ||
| 124 | 13576 | Jasidih - Tambaram Weekly SF Express | JASIDIH JN | TAMBARAM | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 2 | WED | 2A 3A SL | |
| 125 | 12835 | HTE SMVB EXP | HATIA | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 1 | SUN TUE | |||
| 126 | 12889 | TATA SMVB SF EX | TATANAGAR JN | 08:35 | 08:55 | 20 Min | 0 | FRI | |||
| 127 | 08569 | VSKP QLN Special | VISAKHAPATNAM | KOLLAM JN | 09:00 | 09:00 | 0 Min | 0 | THU | Source | |
| 128 | 22826 | MAS SHM SF EXP | MGR CHENNAI CTL | 08:50 | 09:10 | 20 Min | 4 | WED | |||
| 129 | 15629 | NAGAON EXPRESS | TAMBARAM | 08:50 | 09:10 | 20 Min | 0 | MON | |||
| 130 | 15929 | TBM NTSK EXPRESS | TAMBARAM | 08:50 | 09:10 | 20 Min | 6 | THU | 2A 3A SL | ||
| 131 | 12664 | TPJ HWH SF EXP | TIRUCHCHIRAPALI | 08:50 | 09:10 | 20 Min | 2 | TUE FRI | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 132 | 12666 | CAPE HWH SF EXP | KANYAKUMARI | 08:50 | 09:10 | 20 Min | 2 | SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 133 | 20812 | NED VSKP SF EXP | H SAHIB NANDED | 09:20 | 09:20 | 0 Min | 8 | SUN WED THU | |||
| 134 | 17243 | GNT RGDA EXP | GUNTUR JN | 09:00 | 09:20 | 20 Min | 0 | DAILY | |||
| 135 | 12807 | SAMTA EXPRESS | VISAKHAPATNAM | 09:20 | 09:20 | 0 Min | 8 | SUN TUE WED THU SAT | Source | ||
| 136 | 58503 | Rayagada - Visakhapatnam Passenger | RAYAGADA | VISAKHAPATNAM | 09:25 | 09:25 | 0 Min | 1 | DAILY | Destination | |
| 137 | 20810 | NED SBP SF EXP | H SAHIB NANDED | 09:10 | 09:30 | 20 Min | 8 | MON TUE SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 138 | 12784 | VSKP AC SF EXP | SECUNDERABAD JN | 09:45 | 09:45 | 0 Min | 1 | SAT | 1A 2A 3A | ||
| 139 | 67243 | Kakinada Port - Visakhapatnam MEMU | KAKINADA PORT | VISAKHAPATNAM | 09:45 | 09:45 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | |
| 140 | 02703 | SRC SC PREMIUM | SANTRAGACHI JN | SECUNDERABAD JN | 09:30 | 09:50 | 20 Min | 1 | SAT | ||
| 141 | 02773 | SRC SC PREMIUM | SANTRAGACHI JN | SECUNDERABAD JN | 09:30 | 09:50 | 20 Min | 1 | THU | ||
| 142 | 13433 | AMRIT BHARAT EXP | SMVT BENGALURU | 09:40 | 10:00 | 20 Min | 0 | TUE | |||
| 143 | 78531 | PSA VSKP DEMU | VIZIANAGRAM JN | VISAKHAPATNAM | 10:00 | 10:00 | 0 Min | 8 | DAILY | Destination | |
| 144 | 22881 | PUNE BBS SF EXP | PUNE JN | 09:40 | 10:00 | 20 Min | 5 | THU | |||
| 145 | 18529 | DURG VSKP EXP | DURG | 10:05 | 10:05 | 0 Min | 0 | DAILY | |||
| 146 | 08637 | Hte Ypr Special | HATIA | YESVANTPUR JN | 09:45 | 10:05 | 20 Min | 0 | SAT | ||
| 147 | 08566 | NZB VSKP Specia | NIZAMABAD JN | VISAKHAPATNAM | 10:15 | 10:15 | 0 Min | 0 | WED | Destination | |
| 148 | 20804 | GIMB VSKP SF EX | GANDHIDHAM BG | 10:15 | 10:15 | 0 Min | 5 | SUN | |||
| 149 | 20820 | OKHA PURI EXP | OKHA | PURI | 10:05 | 10:25 | 20 Min | 5 | WED | ||
| 150 | 02870 | VISAKAPATNAM EXP | MGR CHENNAI CTL | VISAKHAPATNAM | 10:25 | 10:25 | 0 Min | 0 | WED | Destination | |
| 151 | 07274 | DMM VSKP SPL | DHARMAVARAM JN | VISAKHAPATNAM | 10:25 | 10:25 | 0 Min | 0 | SAT | 2A 3A SL | Destination |
| 152 | 18574 | BGKT VSKP EXP | BHAGAT KI KOTHI | 10:30 | 10:30 | 0 Min | 3 | SAT | 2A 3A SL | ||
| 153 | 02740 | Sc Vskp Ac Special | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 10:35 | 10:35 | 0 Min | 8 | SUN | Destination | |
| 154 | 22708 | TPTY VSKP DD EX | TIRUPATI | 10:40 | 10:40 | 0 Min | 7 | SUN WED FRI | CC | ||
| 155 | 07128 | Hyb Shm Special | HYDERABAD DECAN | SHALIMAR | 10:25 | 10:45 | 20 Min | 0 | SUN | ||
| 156 | 22834 | BBS HUMSAFAR | SMVT BENGALURU | 10:25 | 10:45 | 20 Min | 8 | THU | |||
| 157 | 02881 | PUNE BBS T F SPL | PUNE JN | BHUBANESWAR | 10:25 | 10:45 | 20 Min | 8 | TUE | ||
| 158 | 12846 | BHUBANESWAR EXP | SMVT BENGALURU | 10:25 | 10:45 | 20 Min | 0 | MON | |||
| 159 | 18520 | LTT VSKP EXPRESS | LOKMANYATILAK T | 10:50 | 10:50 | 0 Min | 5 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 160 | 02863 | Howrah - Yesvantpur SF Special | HOWRAH JN | YESVANTPUR JN | 10:40 | 11:00 | 0 Min | 0 | SAT | ||
| 161 | 07028 | HYB VSKP Special | HYDERABAD DECAN | VISAKHAPATNAM | 11:00 | 11:00 | 0 Min | 0 | SAT | Destination | |
| 162 | 20841 | VANDE BHARAT EXP | BHUBANESWAR | 11:00 | 11:00 | 0 Min | 0 | SUN TUE WED THU FRI SAT | |||
| 163 | 18495 | Rameswaram - Bhubaneswar Weekly SF Express | RAMESWARAM | BHUBANESWAR | 11:00 | 11:20 | 20 Min | 2 | SUN | 2A 3A SL 2S | |
| 164 | 20852 | PDY BBS SF EXP | PUDUCHERRY | 11:00 | 11:20 | 20 Min | 7 | WED | |||
| 165 | 20850 | RMM BBS SF EXP | RAMESWARAM | 11:00 | 11:20 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 166 | 17487 | Tirumala Express | CUDDAPAH JN | VISAKHAPATNAM | 11:30 | 11:30 | 0 Min | 2 | DAILY | 2A 3A SL 2S | Destination |
| 167 | 02742 | Sc Vskp Superfast Special | SECUNDERABAD JN | VISAKHAPATNAM | 11:30 | 11:30 | 0 Min | 0 | SUN | Destination | |
| 168 | 18522 | TIRUMALA EXP | GUNTAKAL JN | 11:30 | 11:30 | 0 Min | 5 | DAILY | |||
| 169 | 18464 | PRASHANTHI EXP | KSR BENGALURU | 11:10 | 11:30 | 20 Min | 4 | DAILY | |||
| 170 | 02852 | SANTRAGACHI EXP | ERNAKULAM JN | SANTRAGACHI JN | 11:15 | 11:35 | 20 Min | 0 | TUE | ||
| 171 | 58526 | Visakhapatnam - Brahmapur Passenger | VISAKHAPATNAM | BRAHMAPUR | 11:40 | 11:40 | 0 Min | 4 | DAILY | Origin | |
| 172 | 18525 | BAM VSKP EXP | BRAHMAPUR | 12:00 | 12:00 | 0 Min | 0 | DAILY | |||
| 173 | 58529 | Durg - Visakhapatnam Passenger | DURG | VISAKHAPATNAM | 12:00 | 12:00 | 0 Min | 7 | DAILY | SL | Destination |
| 174 | 08564 | Hyb Vskp Special | HYDERABAD DECAN | VISAKHAPATNAM | 12:15 | 12:15 | 0 Min | 0 | TUE | Destination | |
| 175 | 12718 | RATNACHAL SF EX | VIJAYAWADA JN | 12:20 | 12:20 | 0 Min | 8 | DAILY | CC 2S | ||
| 176 | 02878 | VSKP SUVIDHA | KRISHNARAJAPURM | VISAKHAPATNAM | 12:25 | 12:25 | 0 Min | 0 | SUN THU | 2A 3A SL | Destination |
| 177 | 12863 | HWH SMVB EXP | HOWRAH JN | 12:10 | 12:30 | 20 Min | 1 | DAILY | |||
| 178 | 08568 | Kollam - Vishakatapanam Sabarimala SpecialFare Special | KOLLAM JN | VISAKHAPATNAM | 12:30 | 12:30 | 0 Min | 2 | MON FRI | Destination | |
| 179 | 12717 | RATNANCHAL SF EX | VISAKHAPATNAM | 12:55 | 12:55 | 0 Min | 8 | DAILY | CC 2S | Source | |
| 180 | 18463 | PRASHANTHI EXP | BHUBANESWAR | 12:45 | 13:05 | 20 Min | 4 | DAILY | 2A 3A SL 2S | ||
| 181 | 18047 | AMARAVATI EXP | SHALIMAR | 12:55 | 13:15 | 20 Min | 0 | MON TUE THU SAT | |||
| 182 | 12867 | SHM PDY SUF EXP | SHALIMAR | 12:55 | 13:15 | 20 Min | 0 | SUN | |||
| 183 | 12254 | ANGA EXPRESS | BHAGALPUR | 12:55 | 13:15 | 20 Min | 7 | WED | 2A 3A SL | ||
| 184 | 13352 | ALLP DHN EXPRESS | ALLEPPEY | 13:05 | 13:25 | 20 Min | 3 | DAILY | |||
| 185 | 18510 | SMVB VSKP EXP | SMVT BENGALURU | 13:30 | 13:30 | 0 Min | 5 | MON | 2A 3A SL | ||
| 186 | 18508 | TPTY VSKP EXP | TIRUPATI | 13:30 | 13:30 | 0 Min | 0 | TUE | |||
| 187 | 18506 | TPTY VSKP EXP | TIRUPATI | 13:30 | 13:30 | 0 Min | 0 | THU | |||
| 188 | 18512 | INTERCITY EXP | VISAKHAPATNAM | 13:45 | 13:45 | 0 Min | 2 | MON FRI | 2S | Source | |
| 189 | 20707 | VSKP VANDEBHARAT | SECUNDERABAD JN | 13:50 | 13:50 | 0 Min | 1 | SUN TUE WED THU FRI SAT | |||
| 190 | 20829 | VANDE BHARAT EXP | DURG | 13:55 | 13:55 | 0 Min | 0 | SUN MON TUE WED FRI SAT | |||
| 191 | 17488 | Tirumala Express | VISAKHAPATNAM | CUDDAPAH JN | 14:00 | 14:00 | 0 Min | 1 | DAILY | 2A 3A SL 2S | Origin |
| 192 | 18521 | TIRUMALA EXP | VISAKHAPATNAM | 14:00 | 14:00 | 0 Min | 8 | DAILY | Source | ||
| 193 | 12839 | CHENNAI MAIL | HOWRAH JN | 13:50 | 14:10 | 20 Min | 0 | DAILY | |||
| 194 | 58525 | Brahmapur - Visakhapatnam Passenger | BRAHMAPUR | VISAKHAPATNAM | 14:25 | 14:25 | 0 Min | 3 | DAILY | Destination | |
