| Station Code | Station Name | Division | State | Latitude | Longitude | Top 100 | Important |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZB | GHAZIABAD | Delhi | Uttar Pradesh | 28.6529 | 77.4285 | Y | N |
| S No |
Train No |
Train Name |
Origin Station Name |
Destination Station Name |
Sch Arrival Time |
Sch Depart Time |
Halt Time |
Plat form No |
Running Days |
Travel Class | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12802 | PURUSHOTTAM EXP | ANAND VIHAR TRM | PURI | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | |
| 2 | 22457 | VANDE BHARAT EXP | ANAND VIHAR TRM | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN MON TUE WED FRI SAT | 2A 3A SL | ||
| 3 | 14049 | GODA DLI EXPRESS | GODDA | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | WED | |||
| 4 | 14050 | GODDA EXP | DELHI | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | MON | |||
| 5 | 22458 | VANDE BHARAT EX | DEHRADUN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN MON TUE WED FRI SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 6 | 15708 | ASR KIR EXPRESS | AMRITSAR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | DAILY | 2A 3A SL | ||
| 7 | 15134 | AMRIT BHARAT EX | ANAND VIHAR TRM | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | WED SAT | |||
| 8 | 14022 | ANVT PRR EXP | ANAND VIHAR TRM | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | THU | |||
| 9 | 22200 | SUSHASAN SF EXP | BALRAMPUR | 00:01 | 00:03 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 10 | 11112 | Sushasan Express | BALRAMPUR | GWALIOR | 00:03 | 00:05 | 2 Min | 4 | THU | 2A 3A SL | |
| 11 | 12430 | NDLS LKO AC EXP | NEW DELHI | 00:03 | 00:05 | 2 Min | 2 | DAILY | |||
| 12 | 02234 | Ndls Lko Ac Special | NEW DELHI | LUCKNOW NR | 00:05 | 00:07 | 2 Min | 2 | THU | ||
| 13 | 15622 | ANVT KYQ EXP | ANAND VIHAR TRM | 00:21 | 00:23 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 14 | 14010 | CHAMPRN SATYGRH | ANAND VIHAR TRM | 00:21 | 00:23 | 2 Min | 1 | MON WED SAT | 3A CC SL | ||
| 15 | 14012 | ANVT RDP EXPRESS | ANAND VIHAR TRM | 00:21 | 00:23 | 2 Min | 0 | SUN | 1A 2A 3A SL | ||
| 16 | 04010 | Champaran Satyagraha Covid - 19 Special | ANAND VIHAR TRM | BAPUDM MOTIHARI | 00:23 | 00:25 | 2 Min | 2 | SAT | 3A SL | |
| 17 | 04051 | ANVT UHP Special | ANAND VIHAR TRM | UDHAMPUR | 00:23 | 00:25 | 2 Min | 0 | TUE THU SAT | ||
| 18 | 12205 | Nanda Devi AC Express | KOTA JN | DEHRADUN | 00:26 | 00:28 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A | |
| 19 | 12401 | Nanda Devi AC Express | KOTA JN | DEHRADUN | 00:26 | 00:28 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A | |
| 20 | 04424 | ANVT SHC SPL | NEW DELHI | ALLAHABAD | 00:28 | 00:30 | 2 Min | 2 | SAT | ||
| 21 | 03416 | Anvt Sbg Special | ANAND VIHAR TRM | SAHIBGANJ JN | 00:28 | 00:30 | 2 Min | 0 | MON | ||
| 22 | 15672 | AMRIT BHARAT EXP | ROHTAK JN | 00:41 | 00:43 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 23 | 04044 | Anand Vihar Terminal - Gaya Special Fare Special | ANAND VIHAR TRM | GAYA JN | 00:46 | 00:48 | 0 Min | 0 | SUN | 2A 3A SL | |
| 24 | 04022 | Anand Vihar Terminal - Patna AC Special | ANAND VIHAR TRM | PATNA JN | 00:48 | 00:50 | 0 Min | 2 | SAT | ||
| 25 | 04042 | Anand Vihar Terminal - Jaynagar AC Special Fare Special | ANAND VIHAR TRM | JAYNAGAR | 00:48 | 00:50 | 0 Min | 2 | TUE | 3A | |
| 26 | 15091 | DOZ TPU EXP | DAURAI | 01:13 | 01:15 | 2 Min | 0 | MON TUE THU SAT | |||
| 27 | 13065 | AMRIT BHARAT EXP | HOWRAH JN | 01:41 | 01:43 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 28 | 64051 | 01:55 | 01:55 | 0 Min | 2 | DAILY | Destination | ||||
| 29 | 15707 | Amrapali Express | KATIHAR JN | AMRITSAR JN | 02:05 | 02:07 | 2 Min | 3 | DAILY | 2A 3A SL | |
| 30 | 15025 | MAU ANVT EXP | MAU JN | 02:23 | 02:25 | 2 Min | 0 | SUN TUE | |||
| 31 | 13111 | Lal Quila Express | KOLKATA | GIRIDIH | 02:23 | 02:25 | 2 Min | 0 | DAILY | ||
| 32 | 12904 | GOLDEN TEMPLE M | AMRITSAR JN | 02:50 | 02:52 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 33 | 15092 | TPU DOZ EXPRESS | TANAKPUR | 03:00 | 03:02 | 2 Min | 0 | SUN MON WED FRI | |||
| 34 | 14217 | UNCHAHAR EXP | PRAYAGRAJSANGAM | 03:05 | 03:07 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 35 | 04039 | PNBE NDLS SPL | PATNA JN | NEW DELHI | 03:15 | 03:17 | 2 Min | 0 | SUN MON WED THU | ||
| 36 | 15014 | RANIKHET EXP | KATHGODAM | 03:15 | 03:17 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 37 | 25014 | CORBET PRK LINK | RAMNAGAR | 03:15 | 03:17 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 38 | 12801 | PURUSHOTTAM SF | PURI | 03:18 | 03:20 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 39 | 18238 | CHHATISGARH EXP | AMRITSAR JN | 03:20 | 03:22 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 40 | 19019 | BDTS HW EXP | BANDRA TERMINUS | 03:26 | 03:28 | 2 Min | 1 | DAILY | 2A SL | ||
| 41 | 14205 | AYODHYA EXPRESS | AYODHYA CANTT | 03:36 | 03:38 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 42 | 04413 | Lucknow - Anand Vihar | LUCKNOW NR | ANAND VIHAR TRM | 03:36 | 03:38 | 0 Min | 2 | WED FRI | ||
| 43 | 14005 | LICHCHVI EXPRES | SITAMARHI JN | 03:38 | 03:40 | 2 Min | 4 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 44 | 15955 | Brahmaputra Mail | KAMAKHYA | DELHI | 03:43 | 03:45 | 2 Min | 3 | DAILY | 2A 3A SL | |
| 45 | 12206 | Nanda Devi AC Express | DEHRADUN | KOTA JN | 03:46 | 03:48 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A | |
| 46 | 12402 | DDN KOTA AC EXP | DEHRADUN | 03:47 | 03:49 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A | ||
| 47 | 12391 | Shramjeevi SF Express | RAJGIR | NEW DELHI | 03:54 | 03:56 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 48 | 15658 | BRAHMAPUTRA EXP | KAMAKHYA | 04:05 | 04:07 | 2 Min | 3 | DAILY | 2A 3A SL | ||
| 49 | 14017 | SADBHAVANA EXP | RAXAUL JN | 04:10 | 04:12 | 2 Min | 3 | THU | 2A 3A CC SL | ||
| 50 | 14007 | SADBHAVANA EXP | RAXAUL JN | 04:10 | 04:12 | 2 Min | 3 | WED FRI | 2A 3A CC SL | ||
| 51 | 14015 | SADBHAVANA EXP | RAXAUL JN | 04:10 | 04:12 | 2 Min | 3 | SUN TUE | 2A 3A CC SL | ||
| 52 | 14013 | SLN ANVT EXP | SULTANPUR | 04:10 | 04:12 | 2 Min | 3 | SUN TUE | 2A 3A CC SL | ||
| 53 | 04421 | Lucknow - Anand Vihar Terminal AC Special | LUCKNOW NR | ANAND VIHAR TRM | 04:30 | 04:32 | 2 Min | 3 | TUE | 1A 2A 3A | |
| 54 | 04943 | LKO NDLS PREMIUM | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | MON WED THU SAT | ||
| 55 | 04027 | SHC DLI SPECIAL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | MON WED FRI | ||
| 56 | 04207 | LKO NDLS AC SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | MON THU SAT | ||
| 57 | 04933 | HW FZR SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | SUN TUE FRI | ||
| 58 | 04201 | LKO NDLS SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | SUN TUE FRI | ||
| 59 | 04941 | LKO SVDK SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 04:40 | 04:42 | 2 Min | 0 | THU SAT | ||
| 60 | 14117 | KALINDI EXPRESS | PRAYAGRAJ JN. | 04:43 | 04:45 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 61 | 15733 | FARAKKA EXPRESS | BALURGHAT | 04:55 | 04:57 | 2 Min | 0 | MON THU SAT | |||
| 62 | 15743 | FARAKKA EXP | BALURGHAT | 04:55 | 04:57 | 2 Min | 5 | SUN TUE WED FRI | |||
| 63 | 15127 | KASHI V NATH EXP | BANARAS | 04:57 | 04:59 | 2 Min | 3 | DAILY | |||
| 64 | 22433 | GCT ANVT SF EXP | GHAZIPUR CITY | 05:03 | 05:05 | 2 Min | 5 | TUE SAT | |||
| 65 | 15567 | AMRIT BHARAT EXP | BAPUDM MOTIHARI | 05:18 | 05:20 | 2 Min | 0 | TUE FRI | |||
| 66 | 14207 | PADMAVAT EXP | MA BELHADEVI DP | 05:37 | 05:39 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 67 | 12553 | Vaishali SF Express | SAHARSA JN | NEW DELHI | 05:38 | 05:40 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | |
| 68 | 05035 | GKP ANVT Special | GORAKHPUR JN | ANAND VIHAR TRM | 05:40 | 05:42 | 2 Min | 2 | THU | ||
| 69 | 05029 | GKP JAT SPL | LUCKNOW NE | ANAND VIHAR TRM | 05:40 | 05:42 | 2 Min | 0 | THU FRI | ||
| 70 | 15623 | BGKT KYQ EXP | BHAGAT KI KOTHI | 05:46 | 05:48 | 2 Min | 1 | TUE | 2A 3A SL 2S | ||
| 71 | 12229 | LUCKNOW MAIL | LUCKNOW NR | 05:53 | 05:55 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 72 | 19031 | YOGA EXPRESS | SABARMATI BG | 05:56 | 05:58 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 73 | 15565 | VAISHALI EXP | LALIT GRAM | 05:58 | 06:00 | 2 Min | 5 | DAILY | |||
| 74 | 13066 | AMRIT BHARAT EXP | ANAND VIHAR TRM | 06:01 | 06:03 | 2 Min | 0 | SAT | |||
| 75 | 12427 | REWA ANVT EXP | REWA | 06:03 | 06:05 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 76 | 12417 | Prayagraj Express | PRAYAGRAJ JN. | NEW DELHI | 06:13 | 06:15 | 2 Min | 4 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 77 | 19105 | Haridwar Mail | AHMEDABAD JN | HARIDWAR JN | 06:15 | 06:17 | 2 Min | 0 | DAILY | ||
| 78 | 12225 | KAIFIYAT EXP | AZAMGARH | 06:23 | 06:25 | 2 Min | 4 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 79 | 14042 | Mussoorie Express | DEHRADUN | DELHI | 06:26 | 06:28 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 80 | 14342 | MUSSOORIE EXP | DEHRADUN | 06:26 | 06:28 | 2 Min | 3 | DAILY | |||
| 81 | 02233 | LKO NDLS AC SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 06:38 | 06:40 | 2 Min | 3 | WED | ||
| 82 | 12004 | New Delhi - Lucknow Jn Swarn Shatabdi Express | NEW DELHI | LUCKNOW NE | 06:40 | 06:42 | 2 Min | 2 | DAILY | CC | |
| 83 | 12429 | LKO NDLS AC EXP | LUCKNOW NR | 06:45 | 06:47 | 2 Min | 3 | DAILY | 1A 2A 3A CC | ||
| 84 | 12040 | KATHGODAM SHTBDI | NEW DELHI | 06:53 | 06:55 | 2 Min | 1 | DAILY | CC | ||
| 85 | 13052 | NETAJI EXPRESS | KALKA | 07:00 | 07:02 | 2 Min | 0 | DAILY | CC | ||
| 86 | 14556 | Delhi - Tanakpur Express | DELHI | TANAKPUR | 07:16 | 07:18 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 87 | 22417 | MAHAMANA EXP | VARANASI JN | 07:18 | 07:20 | 2 Min | 0 | TUE THU SAT | |||
| 88 | 22419 | SUHAILDEV SFAST | GHAZIPUR CITY | 07:18 | 07:20 | 2 Min | 0 | SUN MON WED FRI | |||
| 89 | 12017 | New Delhi - Dehradun Shatabdi Express | NEW DELHI | DEHRADUN | 07:23 | 07:25 | 2 Min | 1 | DAILY | CC | |
| 90 | 19604 | GODA DOZ EXP | GODDA | 07:23 | 07:25 | 2 Min | 0 | TUE | 3A SL | ||
| 91 | 18310 | JAT SBP EXPRESS | JAMMU TAWI | 07:26 | 07:28 | 2 Min | 0 | SUN TUE THU FRI | |||
| 92 | 18102 | JAT TATA EXPRESS | JAMMU TAWI | 07:26 | 07:28 | 2 Min | 0 | MON WED SAT | |||
| 93 | 14084 | Mahananda Express | DELHI | ALIPUR DUAR JN | 07:26 | 07:28 | 2 Min | 0 | DAILY | ||
| 94 | 12038 | SIDDHABALI J SH | DELHI | 07:46 | 07:48 | 2 Min | 0 | DAILY | CC | ||
| 95 | 64567 | Bulandshahr - Tilak Bridge MEMU | BULANDSHAHR | TILAK BRIDGE | 07:46 | 07:48 | 2 Min | 3 | DAILY | ||
| 96 | 12312 | Kalka Mail | KALKA | HOWRAH JN | 07:48 | 07:50 | 2 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 97 | 05032 | ANVT GKP SPL | ANAND VIHAR TRM | GORAKHPUR JN | 07:50 | 07:52 | 2 Min | 0 | TUE | ||
| 98 | 64402 | 08:00 | 08:00 | 0 Min | 6 | DAILY | Destination | ||||
| 99 | 14030 | MUT SGNR EXPRESS | MEERUT CANT | 08:08 | 08:10 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 100 | 15910 | Avadh Assam Express | LALGARH JN | DIBRUGARH | 08:10 | 08:12 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A SL | |
| 101 | 22409 | ANVT GARIB RATH | GAYA JN | 08:13 | 08:15 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 102 | 12443 | HLZ ANVT SF EXP | HALDIA | 08:13 | 08:15 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 103 | 15273 | SATYAGRAH EXP | RAXAUL JN | 08:14 | 08:16 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 104 | 15484 | MAHANANDA EXP | DELHI | 08:16 | 08:18 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 105 | 14044 | Garhwal Express | DELHI | KOTDWARA | 08:18 | 08:20 | 2 Min | 1 | DAILY | CC 2S | |
| 106 | 64103 | 08:23 | 08:25 | 2 Min | 5 | DAILY | |||||
| 107 | 22543 | BDTS LKU SF EXP | BANDRA TERMINUS | 08:28 | 08:30 | 2 Min | 0 | TUE | |||
| 108 | 64449 | Ghaziabad - New Delhi Ladies Special | GHAZIABAD | NEW DELHI | 08:30 | 08:30 | 0 Min | 5 | MON TUE WED THU FRI | Origin | |
| 109 | 64105 | 08:36 | 08:38 | 2 Min | 5 | DAILY | |||||
| 110 | 12488 | SEEMANCHAL EXP | ANAND VIHAR TRM | 08:37 | 08:39 | 2 Min | 2 | DAILY | |||
| 111 | 15610 | AVADH ASSAM EXP | LALGARH JN | NEW TINSUKIA JN | 08:40 | 08:45 | 5 Min | 0 | DAILY | ||
| 112 | 15624 | KYQ BGKT EXP | KAMAKHYA | 08:53 | 08:55 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 113 | 22581 | BUI NDLS SF EXP | BALLIA | 08:53 | 08:55 | 2 Min | 0 | TUE WED | |||
| 114 | 12371 | HWH BKN SF EXP | HOWRAH JN | 08:53 | 08:55 | 2 Min | 4 | MON | 1A 2A 3A SL | ||
| 115 | 12581 | BNRS NDLS SFEXP | BANARAS | 08:53 | 08:55 | 2 Min | 4 | SUN MON THU FRI SAT | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 116 | 04127 | ALD LTT Premium | ALLAHABAD | ANAND VIHAR TRM | 08:55 | 08:57 | 2 Min | 0 | FRI | ||
| 117 | 04203 | BSB DLI Bsb Special | VARANASI JN | DELHI | 08:59 | 09:01 | 2 Min | 0 | MON WED FRI | ||
| 118 | 04433 | MMR NZM AC SPL | VARANASI JN | NEW DELHI | 08:59 | 09:01 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 119 | 04117 | ALD ANVT SPL | ALLAHABAD | ANAND VIHAR TRM | 09:03 | 09:05 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 120 | 64472 | 09:15 | 09:15 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | ||||
| 121 | 22917 | BDTS HW SF EXP | BANDRA TERMINUS | 09:24 | 09:26 | 2 Min | 1 | WED | |||
| 122 | 12911 | BL HARIDWAR EXP | VALSAD | 09:24 | 09:26 | 2 Min | 1 | TUE | |||
| 123 | 14315 | Bareilly - New Delhi Intercity Express | BAREILLY | NEW DELHI | 09:28 | 09:30 | 2 Min | 4 | DAILY | CC 2S | |
| 124 | 15303 | INTERCITY EXP | KASGANJ | 09:28 | 09:30 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 125 | 64152 | 09:43 | 09:45 | 2 Min | 2 | DAILY | |||||
| 126 | 64424 | 09:55 | 09:55 | 0 Min | 5 | DAILY | Destination | ||||
| 127 | 14646 | Shalimar Express | JAMMU TAWI | JAISALMER | 10:01 | 10:03 | 2 Min | 3 | MON TUE THU SAT | 1A 2A 3A SL | |
| 128 | 04419 | Mathura - Ghaziabad EMU Express Special | MATHURA JN | GHAZIABAD | 10:05 | 10:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 129 | 15057 | GKP ANVT EXP | GORAKHPUR JN | 10:06 | 10:08 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 130 | 15059 | LKU ANVT EXP | LAL KUAN | 10:06 | 10:08 | 2 Min | 0 | TUE THU | |||
| 131 | 64423 | 10:15 | 10:15 | 0 Min | 6 | DAILY | Origin | ||||
| 132 | 64406 | 10:20 | 10:20 | 0 Min | 6 | DAILY | Destination | ||||
| 133 | 64401 | 10:25 | 10:25 | 0 Min | 2 | DAILY | Origin | ||||
| 134 | 14309 | UJJAINI EXPRESS | LAKSHMIBAI NGR | 10:23 | 10:25 | 2 Min | 1 | WED THU | 2A 3A SL | ||
| 135 | 14317 | LMNR YNRK EXP | LAKSHMIBAI NGR | 10:23 | 10:25 | 2 Min | 0 | SUN SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 136 | 15115 | CPR DLI EXP | CHHAPRA | 10:25 | 10:27 | 2 Min | 0 | SAT | |||
| 137 | 64428 | 10:30 | 10:30 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | ||||
| 138 | 19326 | Amritsar - Indore Express | AMRITSAR JN | INDORE JN BG | 10:28 | 10:30 | 2 Min | 3 | SUN THU | 2A 3A SL | |
| 139 | 12056 | Dehradun - New Delhi Jan Shatabdi Express | DEHRADUN | NEW DELHI | 10:28 | 10:30 | 2 Min | 3 | DAILY | CC 2S | |
| 140 | 12033 | SHATABDI EXP | KANPUR CENTRAL | 10:33 | 10:35 | 2 Min | 3 | MON TUE WED THU FRI SAT | CC | ||
| 141 | 64404 | 10:40 | 10:40 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | ||||
| 142 | 64555 | 10:40 | 10:42 | 2 Min | 1 | ||||||
| 143 | 14321 | BE BHUJ EXPRESS | BAREILLY | BHUJ | 10:50 | 10:52 | 2 Min | 3 | SUN MON WED FRI | 2A 3A SL 2S | |
| 144 | 14311 | ALA HAZRAT EXP | BAREILLY | BHUJ | 10:50 | 10:52 | 2 Min | 0 | TUE THU SAT | ||
| 145 | 64408 | 11:00 | 11:00 | 0 Min | 2 | DAILY | Destination | ||||
| 146 | 18478 | KALINGAUTKAL EXP | YOG N RISHIKESH | PURI | 10:59 | 11:01 | 2 Min | 4 | DAILY | ||
| 147 | 64055 | 11:05 | 11:05 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | ||||
| 148 | 13697 | AMRIT BHARAT EXP | GAYA JN | 11:05 | 11:07 | 2 Min | 0 | SUN THU | |||
| 149 | 15279 | POORBIYA EXP | SAHARSA JN | 11:08 | 11:10 | 2 Min | 0 | SUN THU | |||
| 150 | 15725 | NJP ANVT EXPRESS | NEW JALPAIGURI | 11:09 | 11:11 | 2 Min | 0 | TUE SAT | |||
| 151 | 64426 | 11:14 | 11:14 | 0 Min | 2 | DAILY | Destination | ||||
| 152 | 04056 | Delhi - Raxaul AC Special | DELHI | RAXAUL JN | 11:15 | 11:17 | 0 Min | 1 | SAT | ||
| 153 | 19565 | Uttaranchal Express | OKHA | DEHRADUN | 11:18 | 11:20 | 2 Min | 1 | FRI | 2A 3A SL 2S | |
| 154 | 14522 | UMB DLI EXPRESS | AMBALA CANT JN | 11:20 | 11:22 | 2 Min | 3 | DAILY | CC | ||
| 155 | 04112 | Jammu Tawi - Kanpur Central Weekly Special | JAMMU TAWI | KANPUR CENTRAL | 11:38 | 11:40 | 2 Min | 1 | THU | ||
| 156 | 04071 | Dbg Ndls Special | PATNA JN | ANAND VIHAR TRM | 11:38 | 11:40 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 157 | 22659 | Kochuveli - Dehradun SF Express | KOCHUVELI | DEHRADUN | 11:40 | 11:42 | 2 Min | 1 | FRI | 2A 3A SL | |
| 158 | 15095 | AMRIT BHARAT EXP | GORAKHPUR JN | 11:42 | 11:44 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 159 | 15671 | AMRIT BHARAT EXP | KAMAKHYA | 11:44 | 11:46 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 160 | 12585 | Lucknow Jn. - New Delhi IRCTC Tejas Express | LUCKNOW NE | NEW DELHI | 11:45 | 11:47 | 2 Min | 3 | SUN MON WED THU FRI SAT | CC | |
| 161 | 82501 | IRCTC TEJAS EXP | LUCKNOW NE | 11:52 | 11:54 | 2 Min | 3 | SUN MON WED THU FRI SAT | CC | ||
| 162 | 04005 | ALD DEE AC SPL | PATNA JN | NEW DELHI | 11:55 | 11:57 | 2 Min | 0 | SUN MON TUE THU SAT | ||
| 163 | 17364 | YNRK UBL EXP | YOG N RISHIKESH | 12:08 | 12:10 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 164 | 22660 | YNRK TVCN SF EXP | YOG N RISHIKESH | 12:08 | 12:10 | 2 Min | 3 | MON | 2A 3A SL | ||
| 165 | 19566 | UTTARANCHAL EXP | DEHRADUN | OKHA | 12:08 | 12:10 | 2 Min | 3 | SUN | 2A 3A SL 2S | |
| 166 | 04128 | LTT ALD PREMIUM | ANAND VIHAR TRM | ALLAHABAD | 12:13 | 12:15 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 167 | 15128 | KASHI V NATH EX | NEW DELHI | 12:15 | 12:17 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 168 | 19325 | INDB AMRITSAR EX | INDORE JN BG | 12:18 | 12:20 | 2 Min | 1 | TUE FRI | 2A 3A SL 2S | ||
| 169 | 22361 | AMRIT BHARAT EXP | RAJENDRANAGAR T | 12:23 | 12:25 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 170 | 12583 | Lucknow Jn. - Anand Vihar Terminal AC Double Decker Express | LUCKNOW NE | ANAND VIHAR TRM | 12:23 | 12:25 | 2 Min | 3 | SUN TUE THU FRI | CC | |
| 171 | 14682 | JUC DLI EXP | JALANDHAR CITY | 12:24 | 12:26 | 2 Min | 4 | DAILY | CC 2S | ||
| 172 | 12288 | DDN KCVL SUP EXP | DEHRADUN | KOCHUVELI | 12:26 | 12:28 | 2 Min | 0 | MON | ||
| 173 | 04437 | LKO DLI AC SPL | LUCKNOW NR | DELHI | 12:28 | 12:30 | 2 Min | 0 | MON FRI | ||
| 174 | 04439 | LKO NDLS AC SPL | LUCKNOW NR | NEW DELHI | 12:28 | 12:30 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 175 | 04931 | BSB DLI Special | VARANASI JN | DELHI | 12:28 | 12:30 | 2 Min | 0 | MON WED FRI | ||
| 176 | 64434 | 12:30 | 12:30 | 0 Min | 4 | DAILY | Destination | ||||
| 177 | 05933 | DBRG PNBE SPL | DIBRUGARH | DELHI | 12:30 | 12:32 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 178 | 05711 | NJP AII SPECIAL | ALIPUR DUAR JN | AJMER JN | 12:30 | 12:32 | 2 Min | 0 | FRI | ||
| 179 | 04052 | Anand Vihar Terminal - Katihar Special | ANAND VIHAR TRM | KATIHAR JN | 12:33 | 12:35 | 0 Min | 2 | TUE WED FRI SAT | ||
| 180 | 03291 | Pnbe Anvt Special | PATNA JN | DELHI | 12:38 | 12:40 | 2 Min | 0 | SUN WED SAT | ||
| 181 | 22544 | LKU BDTS SUP EXP | LAL KUAN | 12:38 | 12:40 | 2 Min | 0 | MON | |||
| 182 | 14318 | YNRK LMNR EXP | YOG N RISHIKESH | 12:46 | 12:48 | 2 Min | 3 | FRI SAT | 2A 3A SL 2S | ||
| 183 | 14310 | Ujjaini Express | DEHRADUN | UJJAIN JN | 12:46 | 12:48 | 2 Min | 3 | TUE WED | 2A 3A SL | |
| 184 | 54301 | HPU GZB Passenger | HAPUR | GHAZIABAD | 12:55 | 12:55 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 185 | 64425 | 12:55 | 12:55 | 0 Min | 5 | DAILY | Origin | ||||
| 186 | 04029 | Muzaffarpur - Delhi Special | MUZAFFARPUR JN | DELHI | 12:55 | 12:57 | 0 Min | 3 | SUN THU | ||
| 187 | 12420 | Gomti Express | NEW DELHI | LUCKNOW NR | 13:00 | 13:02 | 2 Min | 2 | DAILY | 1A CC 2S | |
| 188 | 20494 | CDG MDU SF EXP | CHANDIGARH | 13:04 | 13:06 | 2 Min | 0 | MON FRI | |||
| 189 | 12688 | Chandigarh - Madurai SF Express | CHANDIGARH | MADURAI JN | 13:04 | 13:06 | 2 Min | 3 | MON FRI | 2A 3A SL 2S | |
| 190 | 03685 | GAYA DLI Superfast Special | GAYA JN | DELHI | 13:05 | 13:07 | 2 Min | 0 | THU | ||
| 191 | 04434 | NZM MMR SPL | NEW DELHI | LUCKNOW NR | 13:05 | 13:07 | 2 Min | 0 | MON | ||
| 192 | 04054 | DDN ANVT AC Special | DEHRADUN | ANAND VIHAR TRM | 13:10 | 13:12 | 2 Min | 0 | SUN TUE WED THU SAT | ||
| 193 | 02443 | Hlz Anvt Superfast Special | HALDIA | ANAND VIHAR TRM | 13:14 | 13:15 | 1 Min | 0 | MON | ||
| 194 | 12527 | CPR ANVT SF EXP | CHHAPRA | 13:18 | 13:20 | 2 Min | 0 | SUN | CC 2S | ||
| 195 | 22688 | Chandigarh - Madurai SF Express | CHANDIGARH | MADURAI JN | 13:19 | 13:21 | 2 Min | 3 | MON FRI | 1A 3A SL | |
| 196 | 64057 | 13:30 | 13:30 | 0 Min | 5 | DAILY | Destination | ||||
| 197 | 03429 | Malda Town - Anand Vihar Terminal SpecialFare Holi Special | MALDA TOWN | ANAND VIHAR TRM | 13:28 | 13:30 | 0 Min | 0 | MON | 2A 3A SL | |
| 198 | 05036 | Anvt Gkp Special | ANAND VIHAR TRM | GORAKHPUR JN | 13:28 | 13:30 | 2 Min | 0 | WED | ||
| 199 | 04402 | Shri Mata Vaishno Devi Katra - Anand Vihar Terminal AC Special Fare Special | SHMATA VD KATRA | ANAND VIHAR TRM | 13:38 | 13:40 | 2 Min | 3 | TUE FRI | ||
| 200 | 03415 | Sbg Anvt Special | SAHIBGANJ JN | ANAND VIHAR TRM | 13:40 | 13:42 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 201 | 12287 | Dehradun Express | KOCHUVELI | DEHRADUN | 13:43 | 13:45 | 2 Min | 0 | FRI | ||
