| Station Code | Station Name | Division | State | Latitude | Longitude | Top 100 | Important |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD | NAGDA JN | WR/Western | Madhya Pradesh | 23.4561 | 75.4123 | N | N |
| S No |
Train No |
Train Name |
Origin Station Name |
Destination Station Name |
Sch Arrival Time |
Sch Depart Time |
Halt Time |
Plat form No |
Running Days |
Travel Class | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12248 | BANDRA YUVA EXP | H NIZAMUDDIN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SAT | 2A 3A CC | ||
| 2 | 21907 | MMCT KGM SF EXP | MUMBAI CENTRAL | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | WED | |||
| 3 | 20480 | KK HISAR SF EXP | KHADKI | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | MON | |||
| 4 | 20437 | AMRIT BHARAT | PRAYAGRAJ JN. | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | MON | |||
| 5 | 22980 | KK HISAR SF EXP | KHADKI | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | MON | |||
| 6 | 12240 | MMCT DURONTO EXP | HISAR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | TUE THU | 1A 2A 3A | ||
| 7 | 19423 | BGP AMRIT BHARAT | AHMEDABAD JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | WED | 3A SL | ||
| 8 | 22544 | LKU BDTS SUP EXP | LAL KUAN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | MON | |||
| 9 | 20479 | HSR KK SUPERFAST | HISAR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN | |||
| 10 | 19424 | AMRIT BHARAT EXP | BHAGALPUR | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | FRI | |||
| 11 | 15086 | BDTS GKP AMRIT B | BANDRA TERMINUS | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SAT | |||
| 12 | 21908 | KGM MMCT SF EXP | KATHGODAM | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | THU | |||
| 13 | 22979 | HSR KK SUPERFAST | HISAR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN | |||
| 14 | 20438 | PRYJ AMRITBHARAT | UDHNA JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | TUE | |||
| 15 | 19625 | DOZ BDTS EXPRESS | DAURAI | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN | |||
| 16 | 22543 | BDTS LKU SF EXP | BANDRA TERMINUS | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | TUE | |||
| 17 | 20946 | NZM EKNR SF EXP | H NIZAMUDDIN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN FRI | |||
| 18 | 22918 | HW BDTS SF EXP | HARIDWAR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | THU | |||
| 19 | 12239 | HISAR DURONTO | MUMBAI CENTRAL | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | SUN TUE | 1A 2A 3A | ||
| 20 | 12940 | JP PUNE EXP | JAIPUR JN | 00:00 | 00:00 | 0 Min | 0 | TUE SAT | |||
| 21 | 09303 | INDORE NZM SPL | INDORE JN BG | CHANDIGARH | 23:33 | 00:03 | 30 Min | 0 | THU | ||
| 22 | 20932 | INDB TVCN SF EX | INDORE JN BG | 00:05 | 00:07 | 2 Min | 3 | TUE | |||
| 23 | 22830 | SHM BHUJ SF EXP | SHALIMAR | BHUJ | 00:05 | 00:07 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 24 | 20105 | KHADKI DKBJ EXP | KHADKI | 00:08 | 00:10 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 25 | 20931 | TVCN INDB SF EX | TRIVANDRUMNORTH | 00:18 | 00:20 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 26 | 19331 | Kochuveli - Indore Weekly SF Express | KOCHUVELI | INDORE JN BG | 00:18 | 00:20 | 2 Min | 0 | FRI | 2A 3A SL 2S | |
| 27 | 19605 | KOAA AII Express | KOLKATA | AHMEDABAD JN | 00:25 | 00:27 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 28 | 19606 | AII KOAA Express | AHMEDABAD JN | KOLKATA | 00:31 | 00:33 | 2 Min | 0 | WED | ||
| 29 | 09023 | Bandra Terminus - Indore Special Fare Special | BANDRA TERMINUS | INDORE JN BG | 00:42 | 00:47 | 0 Min | 0 | SAT | 2A 3A SL | |
| 30 | 09311 | INDB KOLKATA SPL | INDORE JN BG | AJMER JN | 00:53 | 00:55 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 31 | 11466 | JBP SOMNATH EXP | JABALPUR | 01:00 | 01:05 | 5 Min | 0 | MON FRI | 1A 2A 3A SL | ||
| 32 | 11464 | JBP SOMNATH EXP | JABALPUR | 01:00 | 01:05 | 5 Min | 0 | SUN TUE WED THU SAT | 1A 2A 3A SL | ||
| 33 | 12951 | NDLS TEJAS RAJ | MUMBAI CENTRAL | 01:08 | 01:10 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 34 | 07129 | Kacheguda - Ajmer Urs Special Fare Special | KACHEGUDA | AJMER JN | 01:08 | 01:10 | 2 Min | 0 | THU | ||
| 35 | 07130 | Ajmer - Kacheguda Urs Special Fare Special | AJMER JN | KACHEGUDA | 01:10 | 01:12 | 2 Min | 0 | WED | ||
| 36 | 19310 | SHANTI EXP | INDORE JN BG | 01:14 | 01:16 | 2 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL | ||
| 37 | 17019 | HSR HYB EXP | HISAR JN | 01:19 | 01:21 | 2 Min | 0 | TUE | |||
| 38 | 12973 | INDB JP SF EXP | INDORE JN BG | 01:10 | 01:25 | 15 Min | 0 | MON SAT | |||
| 39 | 17601 | KCG SGNR EXP | KACHEGUDA | 01:10 | 01:25 | 15 Min | 0 | SAT | |||
| 40 | 02732 | Jaipur - Hyderabad Special Fare Special | JAIPUR JN | HYDERABAD DECAN | 01:30 | 01:32 | 2 Min | 0 | SUN | 2A 3A SL | |
| 41 | 11465 | SMNH JBP EXP | SOMNATH | 01:32 | 01:35 | 3 Min | 0 | MON SAT | 1A 2A 3A SL | ||
| 42 | 11463 | SMNH JBP EXP | SOMNATH | 01:32 | 01:35 | 3 Min | 2 | SUN TUE WED THU FRI | 1A 2A 3A SL | ||
| 43 | 00027 | Rtm Nad Passenger | RATLAM JN | NAGDA JN | 02:00 | 02:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 44 | 12946 | BNRS VRL SF EXP | BANARAS | 01:58 | 02:00 | 2 Min | 0 | WED | 3A SL | ||
| 45 | 00029 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 02:05 | 02:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 46 | 22941 | INDB MCTM EXP | INDORE JN BG | 02:00 | 02:15 | 15 Min | 0 | MON | 2A 3A SL 2S | ||
| 47 | 00006 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 02:20 | 02:20 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 48 | 22674 | MQ JU SF EXPRESS | MANNARGUDI | 02:10 | 02:25 | 15 Min | 0 | MON | |||
| 49 | 22631 | ANUVRAT SF EXP | MADURAI JN | 02:10 | 02:25 | 15 Min | 0 | THU | 1A 2A 3A | ||
| 50 | 04825 | JU PUNE SF SPL | JODHPUR JN | PUNE JN | 02:25 | 02:27 | 2 Min | 0 | THU | ||
| 51 | 00008 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 02:30 | 02:30 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 52 | 20991 | AII DD SUPERFAST | AJMER JN | 02:30 | 02:32 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 53 | 12980 | JP BDTS EXP | JAIPUR JN | 02:30 | 02:32 | 2 Min | 2 | MON WED FRI | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 54 | 22194 | GWL DD SF EXP | GWALIOR | 02:30 | 02:32 | 2 Min | 0 | SAT | |||
| 55 | 19309 | SHANTI EXPRESS | GANDHINAGAR CAP | 02:45 | 02:50 | 5 Min | 0 | DAILY | |||
| 56 | 18474 | JU PURI EXPRESS | JODHPUR JN | PURI | 02:25 | 02:50 | 25 Min | 1 | SAT | 1A 2A 3A SL | |
| 57 | 22933 | JAIPUR SF EXP | BANDRA TERMINUS | 03:03 | 03:05 | 2 Min | 0 | MON | |||
| 58 | 12979 | BDTS JAIPUR SF | BANDRA TERMINUS | 03:03 | 03:05 | 2 Min | 1 | TUE THU SAT | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 59 | 12968 | JP CHENNAI SF | JAIPUR JN | 02:55 | 03:10 | 15 Min | 0 | SUN FRI | |||
| 60 | 12976 | JP MYSORE EXP | JAIPUR JN | 02:55 | 03:10 | 15 Min | 3 | MON WED | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 61 | 12970 | JAIPUR CBE EXP | JAIPUR JN | 02:55 | 03:10 | 15 Min | 0 | TUE | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 62 | 20814 | JU PURI SF EXP | JODHPUR JN | PURI | 02:55 | 03:10 | 15 Min | 3 | SAT | 1A 2A 3A SL 2S | |
| 63 | 20958 | HSR INDB SUP | HISAR JN | 03:25 | 03:27 | 2 Min | 0 | MON THU SAT | |||
| 64 | 11102 | Gwalior - Pune Weekly Express | GWALIOR | PUNE JN | 03:28 | 03:30 | 2 Min | 3 | SAT | 2A 3A SL | |
| 65 | 12926 | PASCHIM EXPRESS | AMRITSAR JN | 03:38 | 03:40 | 2 Min | 2 | DAILY | |||
| 66 | 07037 | Secunderabad - Bikaner Special Fare Special | SECUNDERABAD JN | BIKANER JN | 03:20 | 03:45 | 0 Min | 0 | WED | ||
| 67 | 00012 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 03:45 | 03:45 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 68 | 19413 | ADI KOLKATA EXP | AHMEDABAD JN | 03:40 | 03:45 | 5 Min | 2 | WED | 2A 3A SL | ||
| 69 | 09417 | Ahmedabad - Patna Special Fare Special | AHMEDABAD JN | PATNA JN | 03:48 | 03:50 | 0 Min | 0 | SAT | ||
| 70 | 12974 | JP INDB SF EXP | JAIPUR JN | 03:35 | 03:50 | 15 Min | 0 | SUN FRI | |||
| 71 | 09728 | Bandra Terminus - Jaipur SF Special | BANDRA TERMINUS | JAIPUR JN | 03:53 | 03:55 | 0 Min | 0 | SUN | ||
| 72 | 19316 | VIRBHUMI EXP | ASARVA JN | 04:00 | 04:02 | 2 Min | 0 | DAILY | 3A SL | ||
| 73 | 19330 | Veer Bhumi Chittaurgarh Express | UDAIPUR CITY | INDORE JN BG | 04:00 | 04:02 | 2 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | |
| 74 | 00011 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 04:05 | 04:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 75 | 19421 | ADI PNBE EXP | AHMEDABAD JN | 04:13 | 04:15 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 76 | 15635 | GUWAHATI EXPRES | OKHA | 04:13 | 04:15 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 77 | 12947 | AZIMABAD EXP | AHMEDABAD JN | 04:13 | 04:15 | 2 Min | 0 | MON WED | |||
| 78 | 14711 | BKN BDTS EXP | BIKANER JN | 04:13 | 04:15 | 2 Min | 0 | WED | 3A CC 2S | ||
| 79 | 22829 | BHUJ SHM EXP | BHUJ | 04:13 | 04:15 | 2 Min | 0 | TUE | |||
| 80 | 22673 | JU MQ SF EXP | JODHPUR JN | 04:10 | 04:25 | 15 Min | 0 | THU | |||
| 81 | 22632 | ANUVRAT SF EXP | BIKANER JN | 04:10 | 04:25 | 15 Min | 3 | SUN | 1A 2A 3A | ||
| 82 | 12903 | GOLDEN TEMPLE | BANDRA TERMINUS | 04:23 | 04:28 | 5 Min | 1 | DAILY | |||
| 83 | 19024 | Firozpur Cantt - Mumbai Central Janta Express | FIROZPUR CANT | MUMBAI CENTRAL | 04:25 | 04:30 | 5 Min | 2 | DAILY | SL | |
| 84 | 17602 | SGNR KCG EXP | SHRI GANGANAGAR | 04:05 | 04:30 | 25 Min | 0 | TUE | |||
| 85 | 14723 | HSR TPTY EXPRESS | HISAR JN | 04:30 | 04:45 | 15 Min | 0 | SAT | |||
| 86 | 09716 | Renigunta - Jaipur Special | RENIGUNTA JN | JAIPUR JN | 04:25 | 04:50 | 25 Min | 0 | MON | 2A 3A SL | |
| 87 | 00040 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 05:00 | 05:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 88 | 12955 | MMCT JAIPUR SF | MUMBAI CENTRAL | 04:58 | 05:00 | 2 Min | 1 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 89 | 09715 | Jaipur - Renigunta Special | JAIPUR JN | RENIGUNTA JN | 04:40 | 05:05 | 25 Min | 0 | FRI | 2A 3A SL | |
| 90 | 22195 | VGLJ BDTS SF EX | V LAKSHMIBAIJHS | 05:08 | 05:10 | 2 Min | 0 | SUN MON | |||
| 91 | 22176 | JP NGP SF EXP | JAIPUR JN | 05:05 | 05:20 | 15 Min | 0 | FRI | |||
| 92 | 07038 | Bikaner - Secunderabad SpecialFare Special | BIKANER JN | SECUNDERABAD JN | 05:00 | 05:25 | 0 Min | 0 | FRI | ||
| 93 | 00007 | Rtm Nad Passenger | RATLAM JN | NAGDA JN | 05:30 | 05:30 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 94 | 22943 | DAUND INDORE EXP | DAUND JN | 05:25 | 05:30 | 5 Min | 1 | DAILY | 2A 3A SL 2S | ||
| 95 | 11103 | Jhansi - Bandra Terminus Express | JHANSI JUNCTION | BANDRA TERMINUS | 05:33 | 05:35 | 2 Min | 0 | MON | 2A 3A SL | |
| 96 | 04181 | Jhansi - Bandra Terminus Weekly SpecialFare Special | JHANSI JUNCTION | BANDRA TERMINUS | 05:33 | 05:35 | 2 Min | 0 | THU | 2A 3A SL | |
| 97 | 00009 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 05:40 | 05:40 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 98 | 19165 | SABARMATI EXP | AHMEDABAD JN | 05:40 | 05:45 | 5 Min | 0 | SUN WED FRI | |||
| 99 | 19167 | SABARMATI EXP | AHMEDABAD JN | 05:40 | 05:45 | 5 Min | 0 | MON TUE THU SAT | |||
| 100 | 12478 | SVDK JAM EXP | SHMATA VD KATRA | 05:50 | 05:52 | 2 Min | 2 | SUN | |||
| 101 | 12474 | SARVODAYA EXP | SHMATA VD KATRA | 05:50 | 05:52 | 2 Min | 2 | THU | |||
| 102 | 12476 | SVDK HAPA EXP | SHMATA VD KATRA | HAPA | 05:50 | 05:52 | 2 Min | 2 | MON | ||
| 103 | 19713 | JP KRNT EXP | JAIPUR JN | 05:40 | 05:55 | 15 Min | 0 | SAT | |||
| 104 | 12472 | SWARAJ EXPRESS | SHMATA VD KATRA | 05:50 | 05:55 | 5 Min | 2 | TUE WED FRI SAT | 2A 3A SL | ||
| 105 | 00042 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 06:00 | 06:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 106 | 20945 | EKNR NZM SF EXP | EKTA NAGAR | 06:04 | 06:05 | 1 Min | 0 | THU SAT | |||
| 107 | 22969 | OKHA BSBS SF EXP | OKHA | 06:23 | 06:25 | 2 Min | 0 | THU | 2A 3A SL 2S | ||
| 108 | 12941 | PARASNATH EXP | BHAVNAGAR TRMUS | 06:23 | 06:25 | 2 Min | 0 | TUE | |||
| 109 | 19711 | KWP BPL EXPRESS | KHATIPURA | 06:28 | 06:30 | 2 Min | 0 | DAILY | |||
| 110 | 12961 | AVANTIKA EXP | MUMBAI CENTRAL | 06:38 | 06:40 | 2 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 111 | 14712 | BDTS BKN EXP | BANDRA TERMINUS | 06:43 | 06:45 | 2 Min | 0 | THU | 3A CC 2S | ||
| 112 | 00030 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 06:45 | 06:45 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 113 | 12977 | MARUSAGAR SF EXP | ERNAKULAM JN | 06:45 | 06:47 | 2 Min | 0 | SUN | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 114 | 69186 | Ujjain - Nagda MEMU | UJJAIN JN | NAGDA JN | 06:55 | 06:55 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 115 | 05033 | Gkp Bdts Special | GORAKHPUR JN | BANDRA TERMINUS | 06:55 | 06:57 | 2 Min | 0 | SUN WED | ||
| 116 | 00031 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 07:05 | 07:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 117 | 15636 | GHY OKHA EXP | GUWAHATI | OKHA | 07:05 | 07:07 | 2 Min | 0 | MON | ||
| 118 | 69184 | Nagda - Ratlam MEMU | NAGDA JN | RATLAM JN | 07:10 | 07:10 | 0 Min | 0 | DAILY | Origin | |
| 119 | 09421 | Ahmedabad - Patna SpecialFare Holi Special | AHMEDABAD JN | PATNA JN | 07:10 | 07:12 | 0 Min | 0 | MON | ||
| 120 | 09411 | Ahmedabad - Patna AC Special Fare Special | AHMEDABAD JN | PATNA JN | 07:10 | 07:12 | 0 Min | 0 | MON | 2A 3A | |
| 121 | 12416 | NDLS INDB EXP | NEW DELHI | 07:10 | 07:25 | 15 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 122 | 19020 | HW BDTS EXP | HARIDWAR JN | 07:55 | 08:00 | 5 Min | 2 | DAILY | 1A 2A 3A SL 2S | ||
| 123 | 14724 | TPTY HSR SPL | TIRUPATI | 07:50 | 08:05 | 15 Min | 0 | MON | 1A 3A SL | ||
| 124 | 22942 | INDB SF EXP | MCTM UDHAMPUR | 07:50 | 08:05 | 15 Min | 0 | WED | 2A 3A SL 2S | ||
| 125 | 59318 | Ujjain - Nagda Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 08:30 | 08:30 | 0 Min | 5 | DAILY | Destination | |
| 126 | 07126 | Ajmer - Hyderabad Urs Special | AJMER JN | HYDERABAD DECAN | 08:35 | 08:37 | 2 Min | 0 | TUE | ||
| 127 | 59355 | Ratlam - Mathura MEMU | RATLAM JN | MATHURA JN | 08:40 | 08:45 | 5 Min | 0 | DAILY | ||
| 128 | 07139 | BZA ADI SPL | SECUNDERABAD JN | BIKANER JN | 08:45 | 08:47 | 2 Min | 0 | SUN | ||
| 129 | 19311 | Pune - Indore Express | PUNE JN | INDORE JN BG | 08:45 | 08:47 | 2 Min | 2 | SUN WED | 2A 3A SL | |
| 130 | 00041 | Rtm Nad Passenger | RATLAM JN | NAGDA JN | 08:55 | 08:55 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 131 | 12465 | RANTHAMBHORE EXP | INDORE JN BG | 08:45 | 09:00 | 15 Min | 0 | DAILY | |||
| 132 | 00021 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 09:00 | 09:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 133 | 19037 | AVADH EXP | BANDRA TERMINUS | 09:05 | 09:10 | 5 Min | 1 | DAILY | 2A 3A SL 2S | ||
| 134 | 20156 | NDLS DADN SF EXP | NEW DELHI | 09:00 | 09:15 | 15 Min | 0 | DAILY | |||
| 135 | 19339 | DHD BPL EXP | DAHOD | 09:25 | 09:30 | 5 Min | 0 | DAILY | |||
| 136 | 22443 | CNB BDTS EXP | KANPUR CENTRAL | 09:33 | 09:35 | 2 Min | 2 | WED | 2A 3A SL 2S | ||
| 137 | 19062 | Ramnagar - Bandra Terminus Weekly SF Express | RAMNAGAR | BANDRA TERMINUS | 09:33 | 09:35 | 2 Min | 2 | FRI | 2A 3A SL 2S | |
| 138 | 22976 | RMR BDTS EXP | RAMNAGAR | 09:33 | 09:35 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 139 | 19054 | MFP ST EXPRESS | MUZAFFARPUR JN | 09:35 | 09:37 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 140 | 15045 | GKP OKHA EXP | GORAKHPUR JN | OKHA | 09:38 | 09:40 | 2 Min | 0 | THU | 2A 3A SL 2S | |
| 141 | 19422 | PNBE ADI EXP | PATNA JN | 09:38 | 09:40 | 2 Min | 0 | TUE | 2A 3A SL 2S | ||
| 142 | 04096 | Ndls Tvc Ac Special | NEW DELHI | KOCHUVELI | 09:40 | 09:42 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 143 | 04182 | Bandra Terminus - Jhansi Weekly SpecialFare Special | BANDRA TERMINUS | JHANSI JUNCTION | 09:50 | 09:52 | 2 Min | 0 | FRI | 2A 3A SL | |
| 144 | 19526 | NHLN HAPA EXP | NAHARLAGUN | HAPA | 09:53 | 09:55 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 145 | 04314 | Be Kota Special | BAREILLY | KOTA JN | 09:55 | 10:20 | 25 Min | 0 | WED | ||
| 146 | 09714 | SUR JAIPUR SPL | SOLAPUR JN | JAIPUR JN | 10:00 | 10:30 | 30 Min | 0 | WED | ||
| 147 | 19039 | Bandra Terminus - Muzaffarpur Avadh Express | BANDRA TERMINUS | MUZAFFARPUR JN | 10:50 | 10:55 | 5 Min | 1 | MON THU SAT | 2A 3A SL | |
| 148 | 00032 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 11:05 | 11:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 149 | 00033 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 11:25 | 11:25 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 150 | 09412 | Patna - Ahmedabad Weekly AC SpecialFare Special | PATNA JN | AHMEDABAD JN | 11:30 | 11:32 | 0 Min | 0 | WED | 2A 3A | |
| 151 | 09422 | Patna - Ahmedabad SpecialFare Holi Special | PATNA JN | AHMEDABAD JN | 11:30 | 11:32 | 0 Min | 0 | WED | ||
| 152 | 09455 | BDTS GIMB SPL | GANDHIDHAM BG | INDORE JN BG | 11:48 | 11:50 | 2 Min | 0 | WED | ||
| 153 | 00014 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 12:00 | 12:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 154 | 09034 | BHUJ BCT SF SPL | JAIPUR JN | BANDRA TERMINUS | 12:10 | 12:12 | 2 Min | 0 | WED | ||
| 155 | 00020 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 12:45 | 12:45 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 156 | 00018 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 12:50 | 12:50 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 157 | 00022 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 13:00 | 13:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 158 | 19019 | BDTS HW EXP | BANDRA TERMINUS | 13:05 | 13:10 | 5 Min | 1 | DAILY | 2A SL | ||
| 159 | 00023 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 13:20 | 13:20 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 160 | 20843 | BSP BGKT SF EXP | BILASPUR JN | 13:10 | 13:25 | 15 Min | 0 | MON TUE | |||
| 161 | 20845 | BSP BKN SF EXP | BILASPUR JN | 13:10 | 13:25 | 15 Min | 0 | THU SAT | |||
| 162 | 09572 | Allahabad - Okha Kumbh Mela Special | ALLAHABAD | OKHA | 13:30 | 13:32 | 0 Min | 0 | TUE | 2A 3A SL | |
| 163 | 12904 | GOLDEN TEMPLE M | AMRITSAR JN | 13:38 | 13:40 | 2 Min | 2 | DAILY | |||
| 164 | 09430 | ALD ADI SPL | ALLAHABAD | AHMEDABAD JN | 13:43 | 13:45 | 2 Min | 0 | TUE | ||
| 165 | 20962 | BNRS UDN SF EXP | BANARAS | 13:48 | 13:50 | 2 Min | 0 | WED | |||
| 166 | 08245 | BSP BKN SPECIAL | BILASPUR JN | BIKANER JN | 13:25 | 13:50 | 25 Min | 0 | THU SAT | 2A 3A SL | |
| 167 | 08243 | BSP BGKTSPECIAL | BILASPUR JN | BHAGAT KI KOTHI | 13:25 | 13:50 | 25 Min | 0 | MON TUE | 2A 3A SL | |
| 168 | 20961 | UDN BSBS SF EXP | UDHNA JN | 13:53 | 13:55 | 2 Min | 0 | TUE | |||
| 169 | 19525 | HAPA NHLN EXP | HAPA | 13:53 | 13:55 | 2 Min | 0 | WED | |||
| 170 | 20992 | DD AJMER SF EXP | DAUND JN | 13:53 | 13:55 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 171 | 22193 | DD GWL SF EXP | DAUND JN | 13:53 | 13:55 | 2 Min | 0 | SUN | |||
| 172 | 00013 | Rtm Nad Passenger | RATLAM JN | NAGDA JN | 15:00 | 15:00 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 173 | 00016 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 15:05 | 15:05 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 174 | 19053 | ST MFP EXP | SURAT | 15:03 | 15:05 | 2 Min | 0 | FRI | |||
| 175 | 15046 | OKHA GKP EXP | OKHA | 15:03 | 15:05 | 2 Min | 0 | SUN | 2A 3A SL 2S | ||
| 176 | 07227 | Nellore - Ajmer Urs Special | NELLORE | AJMER JN | 15:08 | 15:10 | 2 Min | 0 | THU | ||
| 177 | 11101 | Pune - Gwalior Weekly Express | PUNE JN | GWALIOR | 15:11 | 15:13 | 2 Min | 0 | MON | 2A 3A SL | |
| 178 | 00017 | Rtm Nad Passenger | RATLAM JN | NAGDA JN | 15:25 | 15:25 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 179 | 00019 | Nad Ujn Passenger | NAGDA JN | UJJAIN JN | 15:30 | 15:30 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 180 | 00034 | Ujn Nad Passenger | UJJAIN JN | NAGDA JN | 15:30 | 15:30 | 0 Min | 0 | DAILY | Destination | |
| 181 | 20846 | BKN BSP SF EXP | BIKANER JN | 15:20 | 15:35 | 15 Min | 0 | SUN TUE | |||
| 182 | 20844 | BGKT BSP SF EXP | BHAGAT KI KOTHI | 15:20 | 15:35 | 15 Min | 0 | THU SAT | |||
| 183 | 09021 | Bandra Terminus - Jammu Tawi Special Fare AC SF Special | BANDRA TERMINUS | JAMMU TAWI | 15:38 | 15:40 | 0 Min | 0 | MON | 2A 3A CC | |
| 184 | 00036 | Nad Rtm Passenger | NAGDA JN | RATLAM JN | 15:40 | 15:40 | 0 Min | 0 | DAILY | Source | |
| 185 | 22970 | BNRS OKHA SF EX | BANARAS | OKHA | 15:40 | 15:42 | 2 Min | 0 | SAT | ||
| 186 | 22196 | BDTS VGLJ SFAST | BANDRA TERMINUS | 15:43 | 15:45 | 2 Min | 0 | TUE WED | |||
| 187 | 22975 | BDTS RMR SFAST | BANDRA TERMINUS | 15:43 | 15:45 | 2 Min | 0 | THU | |||
| 188 | 22444 | BDTS KANPUR SUP | BANDRA TERMINUS | 15:43 | 15:45 | 2 Min | 1 | FRI | |||
| 189 | 09040 | ACOI UDN SPL | MUZAFFARPUR JN | BANDRA TERMINUS | 15:45 | 15:47 | 2 Min | 0 | FRI | ||
| 190 | 19040 | Muzaffarpur - Bandra Terminus Avadh Express | MUZAFFARPUR JN | BANDRA TERMINUS | 15:45 | 15:47 | 2 Min | 0 | SUN TUE THU | 2A 3A SL | |
| 191 | 11104 | Bandra Terminus - Jhansi Express | BANDRA TERMINUS | JHANSI JUNCTION | 15:53 | 15:55 | 2 Min | 1 | WED | 2A 3A SL | |
| 192 | 05034 | Bdts Gkp Special | BANDRA TERMINUS | GORAKHPUR JN | 15:58 | 16:00 | 2 Min | 0 | TUE FRI | ||
| 193 | 11804 | Bandra Terminus - Jhansi Weekly Express | BANDRA TERMINUS | JHANSI JUNCTION | 15:58 | 16:00 | 2 Min | 2 | TUE | 2A 3A SL | |
| 194 | 19091 | GKP HUMSAFAR EX | BANDRA TERMINUS | 16:08 | 16:10 | 2 Min | 0 | MON | |||
| 195 | 19489 | ADI GKP EXP | AHMEDABAD JN | 16:08 | 16:10 | 2 Min | 0 | SUN TUE WED THU FRI SAT | |||
| 196 | 09033 | BCT BHUJ SF SPL | BANDRA TERMINUS | JAIPUR JN | 16:15 | 16:17 | 2 Min | 0 | TUE | ||
