IndianRailways.info

Indian Railways : Kacheguda - Guntur DEMU : Train Time Table Train No : 77282

Train Time Table


Train History


Schedule Info

Train No : 77282 : Kacheguda - Guntur DEMU

Train Time Table

S No Station
Name
Station
Code
Travel
Day
Sch
Arrival
Time
Sch
Depart
Time
Halt
Time
Platform
No
Distance
(in Kms)
1 Kacheguda KCG Day 1 05:10 05:10 0 Min 3 0
2 Malakpet MXT Day 1 05:11 05:12 1 Min 2 2
3 Dabirpura DQR Day 1 05:13 05:14 1 Min 2 3
4 Yakutpura YKA Day 1 05:15 05:16 1 Min 2 4
5 Huppuguda HPG Day 1 05:18 05:19 1 Min 2 6
6 Falaknuma FM Day 1 05:29 05:30 1 Min 1 7
7 Budvel BDVL Day 1 05:39 05:40 1 Min 2 14
8 Umdanagar UR Day 1 05:48 05:49 1 Min 1 21
9 Timmapur TMX Day 1 05:59 06:00 1 Min 0 37
10 Shadnagar SHNR Day 1 06:19 06:20 1 Min 0 52
11 Balanagar BABR Day 1 06:32 06:33 1 Min 0 65
12 Ranga Reddy Guda RRGA Day 1 06:38 06:39 1 Min 1 71
13 Rajapur RJAP Day 1 06:44 06:45 1 Min 1 76
14 Gollapalli GLY Day 1 06:49 06:50 1 Min 1 81
15 Jadcherla JCL Day 1 07:05 07:06 1 Min 0 88
16 Divitipalli DTP Day 1 07:14 07:15 1 Min 0 96
17 Yenugonda YNG Day 1 07:19 07:20 1 Min 1 102
18 Mahbubnagar MBNR Day 1 07:55 08:00 5 Min 0 106
19 Mahbubnagar Town Halt MHBT Day 1 08:03 08:04 1 Min 1 108
20 Manyamkonda MQN Day 1 08:09 08:10 1 Min 1 120
21 Kotakadra KTKA Day 1 08:13 08:14 1 Min 1 124
22 Devarkadra Junction DKC Day 1 08:19 08:20 1 Min 1 130
23 Dokur DKUR Day 1 08:23 08:24 1 Min 1 135
24 Kaukuntla KQQ Day 1 08:28 08:29 1 Min 1 141
25 Kurumurthi KXI Day 1 08:33 08:34 1 Min 1 146
26 Konnur KONN Day 1 08:41 08:42 1 Min 1 154
27 Wanaparti Road WPR Day 1 08:59 09:00 1 Min 0 159
28 Ajjakolu AJK Day 1 09:05 09:06 1 Min 1 165
29 Sriramnagar SRNR Day 1 09:12 09:13 1 Min 0 169
30 Arepalli Halt ARPL Day 1 09:16 09:17 1 Min 1 173
31 Gadwal Junction GWD Day 1 09:44 09:45 1 Min 0 181
32 Poodoor PDO Day 1 09:52 09:53 1 Min 1 189
33 Peddadinne PDNA Day 1 09:58 09:59 1 Min 1 196
34 Itikyala IKI Day 1 10:10 10:11 1 Min 1 199
35 Manopad MOA Day 1 10:26 10:27 1 Min 1 213
36 Sri Bala Brahmeswara Jogulamba Halt SBBJ Day 1 10:41 10:42 1 Min 1 227
37 Alampur Road ALPR Day 1 10:45 10:46 1 Min 1 229
38 Kurnool City KRNT Day 1 11:46 11:48 2 Min 1 237
39 Kotla KOLA Day 1 11:50 11:51 1 Min 1 239
40 Dupadu DUU Day 1 12:03 12:04 1 Min 1 247
41 Ulindakonda UKD Day 1 12:13 12:14 1 Min 1 259
42 Veldurti VDI Day 1 12:25 12:26 1 Min 0 271
43 Bogolu BVO Day 1 12:35 12:36 1 Min 1 281
44 Dhone Junction DHNE Day 1 13:20 13:40 20 Min 0 291
45 Malkapuram MLK Day 1 13:53 13:54 1 Min 1 303
46 Rangapuram RGM Day 1 14:04 14:05 1 Min 1 315
47 Betamcherla BMH Day 1 14:14 14:15 1 Min 0 326
48 Bugganipalli Cement Nagar BEY Day 1 14:23 14:24 1 Min 1 333
49 Krishnamma Kona KEF Day 1 14:36 14:37 1 Min 1 342
50 Panyam PNM Day 1 14:49 14:50 1 Min 0 352
51 Nandyal Junction NDL Day 1 15:15 15:20 5 Min 0 366
52 Gazulapalli GZL Day 1 15:49 15:50 1 Min 1 381
53 Chelama CMZ Day 1 16:00 16:01 1 Min 1 392
54 Diguvametta DMT Day 1 16:34 16:35 1 Min 1 408
55 Giddalur GID Day 1 16:50 16:52 2 Min 0 420
56 Somidevipalle SDV Day 1 17:12 17:13 1 Min 0 435
57 Jaggambotla Krishnapuram JBK Day 1 17:22 17:23 1 Min 0 446
58 Cumbum CBM Day 1 17:34 17:35 1 Min 1 453
59 Tarlupadu TLU Day 1 17:48 17:49 1 Min 1 467
60 Markapur Road MRK Day 1 18:04 18:05 1 Min 1 479
61 Gajjelakonda GJJ Day 1 18:19 18:20 1 Min 1 493
62 Donakonda DKD Day 1 18:35 18:37 2 Min 0 503
63 Potlapadu POO Day 1 18:46 18:47 1 Min 1 510
64 Kurichedu KCD Day 1 18:57 18:58 1 Min 1 516
65 Gundlakamma GKM Day 1 19:09 19:10 1 Min 1 528
66 Cheekategalapalem CEM Day 1 19:19 19:20 1 Min 1 534
67 Vinukonda VKN Day 1 19:32 19:33 1 Min 1 541
68 Savalyapuram SYM Day 1 19:44 19:45 1 Min 1 551
69 Santamagulur SAB Day 1 20:03 20:04 1 Min 1 562
70 Munumaka MUK Day 1 20:15 20:16 1 Min 0 570
71 Narasaraopet NRT Day 1 20:33 20:35 2 Min 0 578
72 Satulur STUR Day 1 20:55 20:56 1 Min 0 589
73 Nudurupadu NDPU Day 1 21:09 21:10 1 Min 0 595
74 Phirangipuram PPM Day 1 21:25 21:26 1 Min 0 602
75 Perecherla PRCA Day 1 21:37 21:38 1 Min 1 612
76 Nallapadu Junction NLPD Day 1 21:51 21:52 1 Min 0 618
77 Guntur Junction GNT Day 1 22:30 22:30 0 Min 0 623

Train Detail

Train No Train Name Origin Station Destination Station Running Days Travel Class Train Type
77282 Kacheguda - Guntur DEMU GNT (KCG) Guntur Junction (GNT) DAILY DEMU

Train Coach Position

Route from Kacheguda (KCG) to Guntur Junction (GNT)

77282 - Kacheguda - Guntur DEMU : Train Time Table FAQ

Q : How to check Train Time Table Online?

A : You can check IRCTC Train Time Table or the Train Schedule And Train Timings of any Indian Railways Train here at Indian Railways Train Time Table.
This is one of the fastest ways to get correct information and find your train in real time.
All you need to do is enter the Train Number or Train Name in box above to get the updated schedule of the train.
You can find Train Name or number by just entering first 3 letters / digits and it will show you a list from which you can select the train.
Train Time Table can also be checked at every stations where enquiry counters are available for this purpose.

Q : How to check Train Time Table through SMS?

A : SMS Service : SMS 'TIME ' to 139
Eg : AD 12002

Q : How to check Train Time Table through Phone?

A : Railway Enquiry Number : Call 139

Q : What does the Train Time Table headings mean?

A : S.No: Serial No's of Stations where the train stops.
Station Name & Code: Name & Station Code of Stations where the train stops.
Scheduled Arrival Time: Time when train was originally scheduled to arrive at that station.
Scheduled Departure Time: Time when train was originally scheduled to depart from that station.
Halt Time: Stoppage time at that station.
Platform Number: The platform number where the train actually or is scheduled to stop
Enroute Day: Number of Day of train travel.
Distance: Distance covered from Origin Station.

Q : Why do i get Error. Please try later : Message / Status?

A : If the Train Time Table for your queried train number is not delivered, the following reasons could be responsible:
1 - You entered an incorrect or invalid train number.
2 - Indian Railways server is down or overloaded.

Copyright 2014-2024 IndianRailways.info is for Travel Information Purpose only and will not be liable for any loss/damages due to the information it provides.

Back to Top